鲁旭娱乐网

当前位置首页 > 社会

上海到厦门机票 上海到厦门机票,航班时间表!

 时间:2020-12-02 01:55 

上海到厦门有1109KM里程,很远哈,从上海到厦门有多种交通方式,长途汽车,动铁,飞机,因为中途遥远,而且现代是一个讲求效率的时代,时间就是金钱,所以,一般人的都会选择坐飞机来到达目的的,下面小编就来给大家介绍一下有关上海到厦门机票情况!

MF8522 虹桥机场 2018-07-26 15:05:00 高崎机场 2018-07-26 17:10:00 取消

中国东方航空公司 MU9263 虹桥机场 2018-07-26 08:05:00 2018-07-26 08:34:00 高崎机场 2018-07-26 09:50:00 2018-07-26 09:53:00 到达

中国南方航空公司 CZ5416 虹桥机场 2018-07-26 07:30:00 2018-07-26 08:17:00 高崎机场 2018-07-26 09:20:00 2018-07-26 09:37:00 到达

河北航空有限公司 NS8522 虹桥机场 2018-07-26 15:05:00 高崎机场 2018-07-26 17:10:00 取消

中国南方航空公司 CZ5420 虹桥机场 2018-07-26 15:05:00 高崎机场 2018-07-26 17:10:00 取消

中国东方航空公司 MU8524 虹桥机场 2018-07-26 07:30:00 2018-07-26 08:17:00 高崎机场 2018-07-26 09:20:00 2018-07-26 09:37:00 到达

中国东方航空公司 MU8526 虹桥机场 2018-07-26 15:05:00 高崎机场 2018-07-26 17:10:00 取消

中国春秋航空公司 9C8807 虹桥机场 2018-07-26 13:25:00 高崎机场 2018-07-26 15:25:00 可能延误

河北航空有限公司 NS9518 虹桥机场 2018-07-26 07:30:00 2018-07-26 08:17:00 高崎机场 2018-07-26 09:20:00 2018-07-26 09:37:00 到达

中国厦门航空公司 MF8518 虹桥机场 2018-07-26 07:30:00 2018-07-26 08:17:00 高崎机场 2018-07-26 09:20:00 2018-07-26 09:37:00 到达

中国上海航空公司 FM9263 虹桥机场 2018-07-26 08:05:00 2018-07-26 08:34:00 高崎机场 2018-07-26 09:50:00 2018-07-26 09:53:00 到达

中国厦门航空公司 MF8512 虹桥机场 2018-07-26 11:40:00 高崎机场 2018-07-26 13:30:00 取消

中国深圳航空公司 ZH5019 虹桥机场 2018-07-26 06:35:00 2018-07-26 06:41:00 高崎机场 2018-07-26 08:25:00 2018-07-26 08:02:00 到达

中国东方航空公司 MU9535 虹桥机场 2018-07-26 06:50:00 2018-07-26 06:46:00 高崎机场 2018-07-26 08:40:00 2018-07-26 08:06:00 到达

中国东方航空公司 MU3935 虹桥机场 2018-07-26 06:35:00 2018-07-26 06:41:00 高崎机场 2018-07-26 08:25:00 2018-07-26 08:02:00 到达

中国东方航空公司 MU5663 虹桥机场 2018-07-26 09:05:00 2018-07-26 09:23:00 高崎机场 2018-07-26 11:05:00 2018-07-26 10:42:00 到达

中国厦门航空公司 MF3074 虹桥机场 2018-07-26 09:05:00 2018-07-26 09:21:00 高崎机场 2018-07-26 11:05:00 2018-07-26 10:43:00 到达

中国南方航空公司 CZ9511 虹桥机场 2018-07-26 09:05:00 2018-07-26 09:21:00 高崎机场 2018-07-26 11:05:00 2018-07-26 10:43:00 到达

中国南方航空公司 CZ5400 虹桥机场 2018-07-26 09:35:00 2018-07-26 09:53:00 高崎机场 2018-07-26 11:30:00 起飞

河北航空有限公司 NS8502 虹桥机场 2018-07-26 09:35:00 2018-07-26 09:53:00 高崎机场 2018-07-26 11:30:00 起飞

中国厦门航空公司 MF8502 虹桥机场 2018-07-26 09:35:00 2018-07-26 09:51:00 高崎机场 2018-07-26 11:30:00 起飞

中国东方航空公司 MU8516 虹桥机场 2018-07-26 09:35:00 2018-07-26 09:51:00 高崎机场 2018-07-26 11:30:00 起飞

上海吉祥航空公司 HO1105 虹桥机场 2018-07-26 06:35:00 2018-07-26 06:41:00 高崎机场 2018-07-26 08:25:00 2018-07-26 08:02:00 到达

中国国际航空公司 CA3295 虹桥机场 2018-07-26 06:35:00 2018-07-26 06:41:00 高崎机场 2018-07-26 08:25:00 2018-07-26 08:02:00 到达

中国上海航空公司 FM9535 虹桥机场 2018-07-26 06:50:00 2018-07-26 06:48:00 高崎机场 2018-07-26 08:40:00 2018-07-26 08:06:00 到达

中国春秋航空公司 9C8815 虹桥机场 2018-07-26 07:05:00 2018-07-26 07:24:00 高崎机场 2018-07-26 09:05:00 2018-07-26 08:45:00 到达

上海吉祥航空公司 HO3731 虹桥机场 2018-07-26 09:05:00 2018-07-26 09:21:00 高崎机场 2018-07-26 11:05:00 2018-07-26 10:43:00 到达

中国东方航空公司 MU5665 虹桥机场 2018-07-26 10:50:00 高崎机场 2018-07-26 12:40:00 计划

中国厦门航空公司 MF3089 虹桥机场 2018-07-26 10:50:00 高崎机场 2018-07-26 12:40:00 延误

中国南方航空公司 CZ9642 虹桥机场 2018-07-26 10:50:00 高崎机场 2018-07-26 12:40:00 延误

中国山东航空公司 SC4942 虹桥机场 2018-07-26 11:15:00 高崎机场 2018-07-26 13:15:00 计划

中国国际航空公司 CA4942 虹桥机场 2018-07-26 11:15:00 高崎机场 2018-07-26 13:15:00 计划

中国春秋航空公司 9C8837 虹桥机场 2018-07-26 11:50:00 高崎机场 2018-07-26 13:45:00 计划

中国南方航空公司 CZ9591 虹桥机场 2018-07-26 12:35:00 高崎机场 2018-07-26 14:25:00 计划

中国东方航空公司 MU5647 虹桥机场 2018-07-26 12:35:00 高崎机场 2018-07-26 14:25:00 计划

上海吉祥航空公司 HO3732 虹桥机场 2018-07-26 12:35:00 高崎机场 2018-07-26 14:25:00 计划

中国厦门航空公司 MF8568 虹桥机场 2018-07-26 13:55:00 高崎机场 2018-07-26 15:45:00 计划

中国东方航空公司 MU8534 虹桥机场 2018-07-26 13:55:00 高崎机场 2018-07-26 15:45:00 计划

河北航空有限公司 NS8568 虹桥机场 2018-07-26 13:55:00 高崎机场 2018-07-26 15:45:00 计划

中国南方航空公司 CZ5464 虹桥机场 2018-07-26 13:55:00 高崎机场 2018-07-26 15:45:00 计划

中国上海航空公司 FM9081 虹桥机场 2018-07-26 14:20:00 高崎机场 2018-07-26 16:20:00 计划

中国东方航空公司 MU9081 虹桥机场 2018-07-26 14:20:00 高崎机场 2018-07-26 16:20:00 计划

中国上海航空公司 FM9373 虹桥机场 2018-07-26 15:10:00 高崎机场 2018-07-26 17:15:00 计划

中国东方航空公司 MU9373 虹桥机场 2018-07-26 15:10:00 高崎机场 2018-07-26 17:15:00 计划

中国上海航空公司 FM9116 虹桥机场 2018-07-26 17:05:00 高崎机场 2018-07-26 18:45:00 计划

中国东方航空公司 MU9116 虹桥机场 2018-07-26 17:05:00 高崎机场 2018-07-26 18:45:00 计划

中国南方航空公司 CZ5408 虹桥机场 2018-07-26 17:20:00 高崎机场 2018-07-26 19:10:00 计划

中国上海航空公司 FM9167 虹桥机场 2018-07-26 17:20:00 高崎机场 2018-07-26 19:10:00 取消

中国东方航空公司 MU8520 虹桥机场 2018-07-26 17:20:00 高崎机场 2018-07-26 19:10:00 计划

河北航空有限公司 NS8510 虹桥机场 2018-07-26 17:20:00 高崎机场 2018-07-26 19:10:00 计划

中国厦门航空公司 MF8510 虹桥机场 2018-07-26 17:20:00 高崎机场 2018-07-26 19:10:00 计划

中国上海航空公司 FM9533 虹桥机场 2018-07-26 17:25:00 高崎机场 2018-07-26 19:15:00 计划

中国东方航空公司 MU9533 虹桥机场 2018-07-26 17:25:00 高崎机场 2018-07-26 19:15:00 计划

中国上海航空公司 FM9523 虹桥机场 2018-07-26 18:10:00 高崎机场 2018-07-26 20:10:00 取消

河北航空有限公司 NS8536 虹桥机场 2018-07-26 18:55:00 高崎机场 2018-07-26 20:50:00 计划

中国厦门航空公司 MF8536 虹桥机场 2018-07-26 18:55:00 高崎机场 2018-07-26 20:50:00 计划

中国东方航空公司 MU8530 虹桥机场 2018-07-26 18:55:00 高崎机场 2018-07-26 20:50:00 计划

中国南方航空公司 CZ5434 虹桥机场 2018-07-26 18:55:00 高崎机场 2018-07-26 20:50:00 计划

中国春秋航空公司 9C8803 虹桥机场 2018-07-26 19:15:00 高崎机场 2018-07-26 21:05:00 计划

上海吉祥航空公司 HO1388 虹桥机场 2018-07-26 20:05:00 高崎机场 2018-07-26 22:00:00 计划

中国东方航空公司 MU3933 虹桥机场 2018-07-26 20:05:00 高崎机场 2018-07-26 22:00:00 计划

中国国际航空公司 CA3267 虹桥机场 2018-07-26 20:05:00 高崎机场 2018-07-26 22:00:00 计划

中国南方航空公司 CZ5404 虹桥机场 2018-07-26 20:20:00 高崎机场 2018-07-26 22:25:00 计划

中国厦门航空公司 MF8506 虹桥机场 2018-07-26 20:20:00 高崎机场 2018-07-26 22:25:00 计划

中国东方航空公司 MU8518 虹桥机场 2018-07-26 20:20:00 高崎机场 2018-07-26 22:25:00 计划

河北航空有限公司 NS8506 虹桥机场 2018-07-26 20:20:00 高崎机场 2018-07-26 22:25:00 计划

中国南方航空公司 CZ5444 虹桥机场 2018-07-26 21:55:00 高崎机场 2018-07-26 23:40:00 计划

中国东方航空公司 MU8532 虹桥机场 2018-07-26 21:55:00 高崎机场 2018-07-26 23:40:00 计划

中国厦门航空公司 MF8546 虹桥机场 2018-07-26 21:55:00 高崎机场 2018-07-26 23:40:00 计划

河北航空有限公司 NS8546 虹桥机场 2018-07-26 21:55:00 高崎机场 2018-07-26 23:40:00 计划

中国东方航空公司 MU9257 虹桥机场 2018-07-26 22:20:00 高崎机场 2018-07-27 00:15:00 计划

中国上海航空公司 FM9257 虹桥机场 2018-07-26 22:20:00 高崎机场 2018-07-27 00:15:00 计划

以上便是上海到厦门机票情况,有的已经取消,大家一定要看清楚再决定购票哦!

相关文章
精品推荐